Hur upptäcktes fluor
•
Frågor och svar om fluorid (fluor)
Den kemiskt korrekta beteckningen är fluorid (jonen som är det som används i tandkrämer och tandvårdsprodukter och som inte är giftig) och inte fluor (grundämnet, en giftig gas). Ofta används begreppet fluor, som i fluorsköjning, fluortandkräm medan det egentligen är fluorid som menas. Det är viktigt att uppmärksamma att tandvårdsprodukter inte innehåller den toxiska gasen fluor utan fluoridföreningar.
Fluorid har använts i över 70 år för att förebygga karies. När man äter eller dricker saker som innehåller socker och kolhydrater bildar bakterier på tandytan en syra som bryter ner tandens emalj vilket kan ge hål i tänderna, karies. Fluoret stärker tanden och gör den mer motståndskraftig mot kariesangrepp. För att skydda tänderna mot karies är det viktigt att tillföra fluor direkt på tanden eftersom det är den lokala effekten på tandytan som är viktig, exempelvis genom tandborstning med fluoridtandkräm.
Många kan idag ha svårt att förestä
•
Fluor
Fluor | |||||||||||||||
Flytande fluor vid kryogeniska temperaturer. Emissionsspektrum | |||||||||||||||
Generella egenskaper | |||||||||||||||
Relativ atommassa | 18,998403163(6)[1][2]u | ||||||||||||||
Utseende | Blekt gul i sin gasform | ||||||||||||||
Fysikaliska egenskaper | |||||||||||||||
Densitet vid 0 °C och 101,325 kPa | 1,696 g/L | ||||||||||||||
– flytande, vid kokpunkten | 1,505 g/L | ||||||||||||||
Aggregationstillstånd | Gas | ||||||||||||||
Smältpunkt | 53,48 K (−219,67 °C) | ||||||||||||||
Kokpunkt | 85,03 K (−188,11 °C) | ||||||||||||||
Trippelpunkt | 53,48 K (−219,67 °C) 90 kPa | ||||||||||||||
Kritisk punkt | 144,41 K (−128,74 °C) 5,1724 MPa | ||||||||||||||
Molvolym | 11,2 × 10−6m³/mol | ||||||||||||||
Smältvärme | 0,2552 kJ/mol | ||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 6,32[4]kJ/mol | ||||||||||||||
Molär värmekapacitet | Cp: 31J/(mol × K) Cv: 23J/(mol × K) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Atomära egenskaper | |||||||||||||||
Atomradie | 50 pm | ||||||||||||||
Kovalent radie | 71 pm | ||||||||||||||
van der Waalsradie | 135 pm | ||||||||||||||
Elektronaffinitet | 328 kJ/mol | ||||||||||||||
Jonisationspotential | Första: 1 681 kJ/mol Andra: 3 374,2 kJ/mol Tredje: • Yngve Ericsson – bondsonen som blev professor och uppfinnaren av fluortandkrämen. Yngve föddes 1912 som äldsta son i en lantbrukarfamilj. Familjen hade en gård i Harplinge utanför Halmstad som hette Lilla Skee. Det vanligaste i bondfamiljer var att äldsta sonen skulle ta över gården och bruka den vidare. I det här fallet var det så att Yngve var ovanligt studieintresserad, något som i tidiga år hade uppmärksammats. Detta innebar att han fick gå den akademiska vägen och tog studentexamen.
Yngve gjorde en deal med sina bröder, att om de hjälpte till med gårdens skötsel så skulle han se till att bröderna skulle få egna gårdar, om han fick gå färdig en utbildning. Yngve valde att bli tandläkare ett yrke som gav en säker och stabil inkomst. Redan 21 år var han färdigutbildad tandläkare och var därmed Sveriges yngsta.
Efter andra världskriget var det inte ovanligt med ungdomar som var tandlösa. Det var en förskräcklig situation gällande tandhälsan. Yngve Ericsson |